期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308567 | 19 | 杀小双 | |||
3308566 | 12:35 | 4+8+9=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308565 | 12:31 | 3+9+5=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3308564 | 12:28 | 7+1+3=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308563 | 12:24 | 2+7+7=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3308562 | 12:21 | 2+6+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308561 | 12:17 | 9+6+1=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308560 | 12:14 | 3+8+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308559 | 12:10 | 3+6+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3308558 | 12:07 | 5+8+4=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3308557 | 12:03 | 0+3+7=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3308556 | 12:00 | 8+2+8=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308555 | 11:56 | 3+8+8=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3308554 | 11:53 | 4+7+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308553 | 11:49 | 7+7+8=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3308552 | 11:46 | 4+9+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308566 | 21 | 大 | 单 | ||
3308565 | 17 | 大 | 单 | ||
3308564 | 11 | 小 | 单 | ||
3308563 | 16 | 大 | 双 | ||
3308562 | 16 | 大 | 双 | ||
3308561 | 16 | 大 | 双 | ||
3308560 | 19 | 大 | 单 | ||
3308559 | 12 | 小 | 双 | ||
3308558 | 17 | 大 | 单 | ||
3308557 | 10 | 小 | 双 | ||
3308556 | 18 | 大 | 双 | ||
3308555 | 19 | 大 | 单 | ||
3308554 | 17 | 大 | 单 | ||
3308553 | 22 | 大 | 双 | ||
3308552 | 14 | 大 | 双 | ||
3308551 | 17 | 大 | 单 | ||
3308550 | 04 | 小 | 双 | ||
3308549 | 13 | 小 | 单 | ||
3308548 | 12 | 小 | 双 | ||
3308547 | 19 | 大 | 单 | ||
3308546 | 20 | 大 | 双 | ||
3308545 | 18 | 大 | 双 | ||
3308544 | 11 | 小 | 单 | ||
3308543 | 14 | 大 | 双 | ||
3308542 | 12 | 小 | 双 | ||
3308541 | 19 | 大 | 单 | ||
3308540 | 15 | 大 | 单 | ||
3308539 | 13 | 小 | 单 | ||
3308538 | 17 | 大 | 单 | ||
3308537 | 11 | 小 | 单 | ||
3308536 | 17 | 大 | 单 | ||
3308535 | 18 | 大 | 双 | ||
3308534 | 13 | 小 | 单 | ||
3308533 | 20 | 大 | 双 | ||
3308532 | 12 | 小 | 双 | ||
3308531 | 18 | 大 | 双 | ||
3308530 | 11 | 小 | 单 | ||
3308529 | 11 | 小 | 单 | ||
3308528 | 11 | 小 | 单 | ||
3308527 | 26 | 大 | 双 | ||
3308526 | 22 | 大 | 双 | ||
3308525 | 16 | 大 | 双 | ||
3308524 | 18 | 大 | 双 | ||
3308523 | 17 | 大 | 单 | ||
3308522 | 22 | 大 | 双 | ||
3308521 | 19 | 大 | 单 | ||
3308520 | 04 | 小 | 双 | ||
3308519 | 23 | 大 | 单 | ||
3308518 | 16 | 大 | 双 | ||
3308517 | 06 | 小 | 双 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出07 14 10 19 11 08 05 16 07 |