期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262390 | 16 | 大 双 | |||
3262389 | 15:40 | 6+3+5=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3262388 | 15:37 | 6+5+5=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3262387 | 15:33 | 1+9+2=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3262386 | 15:30 | 9+5+4=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3262385 | 15:26 | 2+7+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3262384 | 15:23 | 5+6+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3262383 | 15:19 | 2+3+0=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3262382 | 15:16 | 3+6+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3262381 | 15:12 | 6+5+8=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3262380 | 15:09 | 4+9+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3262379 | 15:05 | 4+5+0=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3262378 | 15:02 | 3+5+2=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3262377 | 14:58 | 1+6+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3262376 | 14:55 | 6+7+0=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3262375 | 14:51 | 4+0+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262389 | 14 | 大 | 双 | ||
3262388 | 16 | 大 | 双 | ||
3262387 | 12 | 小 | 双 | ||
3262386 | 18 | 大 | 双 | ||
3262385 | 17 | 大 | 单 | ||
3262384 | 14 | 大 | 双 | ||
3262383 | 05 | 小 | 单 | ||
3262382 | 18 | 大 | 双 | ||
3262381 | 19 | 大 | 单 | ||
3262380 | 19 | 大 | 单 | ||
3262379 | 09 | 小 | 单 | ||
3262378 | 10 | 小 | 双 | ||
3262377 | 15 | 大 | 单 | ||
3262376 | 13 | 小 | 单 | ||
3262375 | 05 | 小 | 单 | ||
3262374 | 10 | 小 | 双 | ||
3262373 | 17 | 大 | 单 | ||
3262372 | 17 | 大 | 单 | ||
3262371 | 15 | 大 | 单 | ||
3262370 | 10 | 小 | 双 | ||
3262369 | 09 | 小 | 单 | ||
3262368 | 12 | 小 | 双 | ||
3262367 | 19 | 大 | 单 | ||
3262366 | 24 | 大 | 双 | ||
3262365 | 21 | 大 | 单 | ||
3262364 | 15 | 大 | 单 | ||
3262363 | 07 | 小 | 单 | ||
3262362 | 19 | 大 | 单 | ||
3262361 | 16 | 大 | 双 | ||
3262360 | 14 | 大 | 双 | ||
3262359 | 11 | 小 | 单 | ||
3262358 | 21 | 大 | 单 | ||
3262357 | 14 | 大 | 双 | ||
3262356 | 16 | 大 | 双 | ||
3262355 | 25 | 大 | 单 | ||
3262354 | 17 | 大 | 单 | ||
3262353 | 16 | 大 | 双 | ||
3262352 | 14 | 大 | 双 | ||
3262351 | 09 | 小 | 单 | ||
3262350 | 19 | 大 | 单 | ||
3262349 | 19 | 大 | 单 | ||
3262348 | 24 | 大 | 双 | ||
3262347 | 13 | 小 | 单 | ||
3262346 | 08 | 小 | 双 | ||
3262345 | 11 | 小 | 单 | ||
3262344 | 17 | 大 | 单 | ||
3262343 | 10 | 小 | 双 | ||
3262342 | 14 | 大 | 双 | ||
3262341 | 14 | 大 | 双 | ||
3262340 | 24 | 大 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出17 16 21 16 10 14 12 12 12 12 |